| 5 | Normal | 強い抵抗を加えても、運動域全体にわたって動かせる |
| 4 | Good | 抵抗を加えても、運動域全体にわたって動かせる |
| 3 | Fair | 抵抗を加えなければ重力に抗して、運動域全体にわたって動かせる |
| 2 | Poor | 重力を除去すれば、運動域全体にわたって動かせる |
| 1 | Trace | 筋の収縮がわずかに認められるだけで、関節運動は起こらない |
| 0 | Zero | 筋の収縮は認められない |
| Trapezius | 僧帽筋 | 肩を挙上させて保持する |
| Deltoid | 三角筋 | 上腕を水平に保持する |
| Biceps | 上腕二頭筋 | 前腕回外位で肘を屈曲する |
| Triceps | 上腕三頭筋 | 肘を屈曲させた状態で伸展する |
| Brachioradialis | 腕撓骨筋 | 前腕回内位と回外位の中間で肘を屈曲する |
| Iliopsoas | 腸腰筋 | 股関節と膝関節を曲げた状態で股関節をさらに屈曲する |
| Quadriceps | 大腿四頭筋 | 膝を伸展する |
| Hamstring | 大腿屈筋 | 膝を屈曲する |
| Anterior tibialis | 前脛骨筋 | 足首を屈曲する(足先を上げる) |
| Gastrocnemius | ヒフク筋 | 足首を進展する(足先を下げる) |
MMT(R/L): trap 5/5, del 5/5, bi 3/5, tri 3/5, brachio 3/5, ilio 5/5, quad 5/5, ham 5/5, ant.tib 5/5, gastro 5/5
→右上肢の筋力低下